发讯器 CSIII1BT 工作压力32Mpa 发讯值0.1+0.05、0.2+0.05、0.35+0.05、0.45+0.05、0.6+0.05Mpa DC:48W 24V 2A AC:55W 220V 0.25A
发讯器CS-III-M,工作压力32Mpa 发讯值0.1+0.05、0.2+0.05、0.35+0.05、0.45+0.05、0.6+0.05Mpa DC:48W 24V 2A AC:55W 220V 0.25A
发讯器CS-IV,工作压力32Mpa 发讯值0.1+0.05、0.2+0.05、0.35+0.05、0.45+0.05、0.6+0.05Mpa DC:48W 24V 2A AC:55W 220V 0.25A
发讯器CS-V,工作压力32Mpa 发讯值0.1+0.05、0.2+0.05、0.35+0.05、0.45+0.05、0.6+0.05Mpa DC:48W 24V 2A AC:55W 220V 0.25A
发讯器CS-III-M,工作压力32Mpa 发讯值0.1+0.05、0.2+0.05、0.35+0.05、0.45+0.05、0.6+0.05Mpa DC:48W 24V 2A AC:55W 220V 0.25A
发讯器CS-VI 发讯值:0.18MPA、0.1+0.05、0.2+0.05、0.35+0.05、0.45+0.05、0.6+0.05Mpa DC:48W 24V 2A AC:55W 220V 0.25A
【DFLJY-2013-6-9-A】